ราคาผักไอออร์แกนิคฟาร์มวันนี้

ราคาประจำวันที่ 2026-05-08 อัปเดตล่าสุด 2026-05-08 07:56:29
สินค้า แหล่ง ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย หน่วย
กระชายซอย ตลาดศรีเมือง 35.00 40.00 37.50 กก.
กระชายหัว ตลาดศรีเมือง 22.00 30.00 26.00 กก.
กระเจี๊ยบเขียว ตลาดศรีเมือง 24.00 26.00 25.00 กก.
กระเทียมกลีบ ตลาดศรีเมือง 60.00 70.00 65.00 กก.
กระเทียมไม่ตัดหมวด ตลาดศรีเมือง 100.00 110.00 105.00 กก.
กะหล่ำดอก(ขาว) ตลาดศรีเมือง 21.00 22.00 21.50 กก.
กะหล่ำปลีม่วง ตลาดศรีเมือง 20.00 25.00 22.50 กก.
กะหล่ำปลีหัวใจ ตลาดศรีเมือง 50.00 50.00 50.00 กก.
กะหล่ำปลีเขียว ตลาดศรีเมือง 10.00 12.00 11.00 กก.
กุยช่ายขาว ตลาดศรีเมือง 140.00 140.00 140.00 กก.
กุยช่ายดอก ตลาดศรีเมือง 70.00 80.00 75.00 กก.
ขมิ้นขาว(ปอก) ตลาดศรีเมือง 50.00 60.00 55.00 กก.
ขมิ้นขาว(ไม่ปอก) ตลาดศรีเมือง 25.00 30.00 27.50 กก.
ขมิ้นเหลือง ตลาดศรีเมือง 26.00 27.00 26.50 กก.
ข้าวโพดฝักอ่อน ตลาดศรีเมือง 56.00 60.00 58.00 กก.
ข่าอ่อน ตลาดศรีเมือง 35.00 40.00 37.50 กก.
ข่าแก่ ตลาดศรีเมือง 25.00 30.00 27.50 กก.
ขิงซอย ตลาดศรีเมือง 25.00 30.00 27.50 กก.
ขิงอ่อน ตลาดศรีเมือง 56.00 64.00 60.00 กก.
ขิงแก่ ตลาดศรีเมือง 20.00 22.00 21.00 กก.
ชะอม(ถุง) ตลาดศรีเมือง 15.00 16.00 15.50 กำ
ดอกสลิด ตลาดศรีเมือง 90.00 100.00 95.00 กก.
ดอกหอม ตลาดศรีเมือง 50.00 60.00 55.00 กก.
ดอกแค ตลาดศรีเมือง 25.00 30.00 27.50 กก.
ดอกโสน ตลาดศรีเมือง 70.00 80.00 75.00 กก.
ตะไคร้ ตลาดศรีเมือง 14.00 16.00 15.00 กก.
ถั่วลันเตาจีน ตลาดศรีเมือง 80.00 80.00 80.00 กก.
ถั่วลันเตาหวานนอก ตลาดศรีเมือง 80.00 80.00 80.00 กก.
ถั่วแขก ตลาดศรีเมือง 50.00 52.00 51.00 กก.
บวบงู ตลาดศรีเมือง 50.00 52.00 51.00 กก.
บวบหอม ตลาดศรีเมือง 20.00 22.00 21.00 กก.
บวบเหลี่ยม ตลาดศรีเมือง 26.00 28.00 27.00 กก.
ผักกระเฉด ตลาดศรีเมือง 10.00 12.00 11.00 กำ
ผักกาดขาว(ลุ้ย) ตลาดศรีเมือง 18.00 20.00 19.00 กก.
ผักกาดหัว(ไชเท้า) ตลาดศรีเมือง 12.00 14.00 13.00 กก.
ผักขมจีน ตลาดศรีเมือง 28.00 30.00 29.00 กก.
ผักหวานป่า ตลาดศรีเมือง 100.00 100.00 100.00 กก.
พริกกะเหรี่ยง ตลาดศรีเมือง 60.00 70.00 65.00 กก.
พริกชี้ฟ้าเขียว ตลาดศรีเมือง 30.00 35.00 32.50 กก.
พริกมัน ตลาดศรีเมือง 30.00 35.00 32.50 กก.
พริกยำเขียว ตลาดศรีเมือง 36.00 45.00 40.50 กก.
พริกยำแดง ตลาดศรีเมือง 50.00 60.00 55.00 กก.
พริกหยวก ตลาดศรีเมือง 36.00 40.00 38.00 กก.
พริกเหลือง ตลาดศรีเมือง 50.00 60.00 55.00 กก.
ฟักเขียวอ่อน ตลาดศรีเมือง 8.00 10.00 9.00 กก.
ฟักแก่ ตลาดศรีเมือง 6.00 7.00 6.50 กก.
มะขามเปียกแกะเมล็ด ตลาดศรีเมือง 25.00 30.00 27.50 กก.
มะนาวเบอร์กลาง ตลาดศรีเมือง 1.90 2.00 1.95 ลูก
มะนาวเบอร์เล็ก ตลาดศรีเมือง 0.90 1.00 0.95 ลูก
มะนาวเบอร์ใหญ่ ตลาดศรีเมือง 4.70 4.80 4.75 ลูก
มะระขี้นก ตลาดศรีเมือง 24.00 26.00 25.00 กก.
มะระจีน ตลาดศรีเมือง 48.00 50.00 49.00 กก.
มะรุม ตลาดศรีเมือง 25.00 30.00 27.50 กก.
มะละกอดิบ ตลาดศรีเมือง 10.00 12.00 11.00 กก.
ยอดตำลึง ตลาดศรีเมือง 6.00 7.00 6.50 กำ
ยอดมะขามอ่อน ตลาดศรีเมือง 70.00 80.00 75.00 กก.
ยอดมะพร้าว ตลาดศรีเมือง 40.00 45.00 42.50 กก.
ลูกน้ำเต้า ตลาดศรีเมือง 16.00 18.00 17.00 กก.
ลูกมะกรูด ตลาดศรีเมือง 10.00 12.00 11.00 กก.
ลูกเนียง ตลาดศรีเมือง 30.00 35.00 32.50 กก.
ส้มยอ ตลาดศรีเมือง 60.00 60.00 60.00 กก.
สะตอ ตลาดศรีเมือง 500.00 900.00 700.00 ร้อยละ
สะตอแกะ ตลาดศรีเมือง 400.00 400.00 400.00 กก.
สายบัว ตลาดศรีเมือง 16.00 18.00 17.00 กก.
หน่อไม้ต้ม ตลาดศรีเมือง 40.00 44.00 42.00 กก.
หน่อไม้ปี๊บ ตลาดศรีเมือง 30.00 34.00 32.00 กก.
หน่อไม้ฝรั่ง ตลาดศรีเมือง 200.00 220.00 210.00 กก.
หอมแดงไม่ตัดหมวด ตลาดศรีเมือง 48.00 60.00 54.00 กก.
หัวปลี (หัว) ตลาดศรีเมือง 7.00 8.00 7.50 หัว
เห็ดนางรม ตลาดศรีเมือง 60.00 75.00 67.50 กก.
เห็ดฟาง ตลาดศรีเมือง 130.00 130.00 130.00 กก.
เห็ดหูหนู ตลาดศรีเมือง 70.00 75.00 72.50 กก.
เห็ดเข็มทอง(แพ็ค) ตลาดศรีเมือง 12.00 15.00 13.50 แพ็ค
เห็ดแพ็ค ตลาดศรีเมือง 12.00 15.00 13.50 แพ็ค
แตงร้าน ตลาดศรีเมือง 20.00 22.00 21.00 กก.
แตงโมอ่อน ตลาดศรีเมือง 14.00 16.00 15.00 กก.
ใบกระเจี๊ยบ ตลาดศรีเมือง 10.00 12.00 11.00 กก.
ใบกระเพรา ตลาดศรีเมือง 30.00 40.00 35.00 กก.
ใบกุยช่าย ตลาดศรีเมือง 40.00 45.00 42.50 กก.
ใบชะพลู ตลาดศรีเมือง 30.00 35.00 32.50 กก.
ใบบัวบก ตลาดศรีเมือง 4.00 5.00 4.50 กำ
ใบพลู ตลาดศรีเมือง 50.00 60.00 55.00 กก.
ใบมะกรูด ตลาดศรีเมือง 35.00 40.00 37.50 กก.
ใบย่านาง ตลาดศรีเมือง 20.00 20.00 20.00 กก.
ใบสะระแหน่ ตลาดศรีเมือง 60.00 70.00 65.00 กก.
ใบเตย ตลาดศรีเมือง 14.00 16.00 15.00 กก.
ใบเหลียง ตลาดศรีเมือง 100.00 120.00 110.00 กก.
ใบแมงลัก ตลาดศรีเมือง 30.00 40.00 35.00 กก.
ไหลบัว ตลาดศรีเมือง 50.00 60.00 55.00 กก.
กวางตุ้ง ตลาดศรีเมือง 24.00 26.00 25.00 กก.
กวางตุ้ง ตลาดศรีเมือง 30.00 36.00 33.00 กก.
กวางตุ้ง ตลาดศรีเมือง 20.00 22.00 21.00 กก.
ขึ้นฉ่าย ตลาดศรีเมือง 50.00 60.00 55.00 กก.
คะน้า ตลาดศรีเมือง 34.00 35.00 34.50 กก.
คะน้า ตลาดศรีเมือง 12.00 14.00 13.00 กก.
คะน้า ตลาดศรีเมือง 16.00 20.00 18.00 กก.
คะน้า ตลาดศรีเมือง 24.00 26.00 25.00 กก.
ต้นหอม ตลาดศรีเมือง 50.00 60.00 55.00 กก.
ถั่วฝักยาว ตลาดศรีเมือง 50.00 60.00 55.00 กก.
ผักกาดหอม ตลาดศรีเมือง 80.00 90.00 85.00 กก.
ผักชี ตลาดศรีเมือง 60.00 70.00 65.00 กก.
ผักชี ตลาดศรีเมือง 50.00 60.00 55.00 กก.
ผักชี ตลาดศรีเมือง 60.00 70.00 65.00 กก.
ผักชี ตลาดศรีเมือง 100.00 100.00 100.00 กก.
ผักบุ้ง ตลาดศรีเมือง 6.00 7.00 6.50 กำ
ผักบุ้ง ตลาดศรีเมือง 14.00 16.00 15.00 กก.
ผักบุ้ง ตลาดศรีเมือง 3.00 4.00 3.50 กำ
พริกขี้หนู ตลาดศรีเมือง 80.00 90.00 85.00 กก.
พริกขี้หนู ตลาดศรีเมือง 200.00 250.00 225.00 กก.
พริกขี้หนู ตลาดศรีเมือง 70.00 75.00 72.50 กก.
พริกจินดา ตลาดศรีเมือง 58.00 70.00 64.00 กก.
พริกจินดา ตลาดศรีเมือง 55.00 60.00 57.50 กก.
มะเขือ ตลาดศรีเมือง 8.00 10.00 9.00 กก.
มะเขือ ตลาดศรีเมือง 20.00 25.00 22.50 กก.
มะเขือ ตลาดศรีเมือง 12.00 14.00 13.00 กก.
มะเขือ ตลาดศรีเมือง 28.00 30.00 29.00 กก.
มะเขือ ตลาดศรีเมือง 48.00 50.00 49.00 กก.
มะเขือ ตลาดศรีเมือง 120.00 140.00 130.00 กก.
มะเขือ ตลาดศรีเมือง 48.00 50.00 49.00 กก.
มะเขือ ตลาดศรีเมือง 28.00 30.00 29.00 กก.
มะเขือ ตลาดศรีเมือง 24.00 26.00 25.00 กก.
มะเขือ ตลาดศรีเมือง 48.00 50.00 49.00 กก.
มะเขือ ตลาดศรีเมือง 25.00 30.00 27.50 กก.
เห็ดนางฟ้า ตลาดศรีเมือง 80.00 80.00 80.00 กก.
เห็ดหอม ตลาดศรีเมือง 140.00 140.00 140.00 กก.
แตงกวา ตลาดศรีเมือง 18.00 20.00 19.00 กก.
โหระพา ตลาดศรีเมือง 30.00 40.00 35.00 กก.

ราคาเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน