ราคาผักสดวันนี้
| ลำดับ | รายการ | ราคา ต่ำสุด - สูงสุด | ราคาเฉลี่ย | หน่วย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กระชายขาว | 30.00 - 40.00 | 35.00 | บาท/กก. |
| 2 | กะหล่ำดอก | 25.00 - 30.00 | 27.50 | บาท/กก. |
| 3 | กะหล่ำปลี | 20.00 - 25.00 | 22.50 | บาท/กก. |
| 4 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 40.00 - 45.00 | 42.50 | บาท/กก. |
| 5 | ขิงแก่ คละ | 35.00 - 45.00 | 40.00 | บาท/ กก. |
| 6 | ขิงอ่อน | 25.00 - 35.00 | 30.00 | บาท/ กก. |
| 7 | ขึ้นฉ่าย | 20.00 - 30.00 | 25.00 | บาท/กก. |
| 8 | ต้นหอม | 30.00 - 35.00 | 32.50 | บาท/กก. |
| 9 | แตงกวา | 18.00 - 20.00 | 19.00 | บาท/กก. |
| 10 | ถั่วฝักยาว | 30.00 - 40.00 | 35.00 | บาท/กก. |
| 11 | ผักกวางตุ้ง | 8.00 - 12.00 | 10.00 | บาท/กก. |
| 12 | ผักกะเฉด 1 กำ | 25.00 - 30.00 | 27.50 | บาท/กำ |
| 13 | ผักกาดขาว (ลุ้ย) | 20.00 - 25.00 | 22.50 | บาท/กก. |
| 14 | ผักกาดหอม | 25.00 - 35.00 | 30.00 | บาท/กก. |
| 15 | ผักคะน้า | 10.00 - 15.00 | 12.50 | บาท/กก. |
| 16 | ผักชี | 50.00 - 60.00 | 55.00 | บาท/กก. |
| 17 | ผักบุ้งจีน | 25.00 - 30.00 | 27.50 | บาท/กก. |
| 18 | ผักบุ้งไทย 10 กำ | 70.00 - 90.00 | 80.00 | บาท/ 10 กำ |
| 19 | พริกขี้หนูจินดา (แดง) | 120.00 - 130.00 | 125.00 | บาท/กก. |
| 20 | พริกขี้หนูสวน (เม็ดกลาง) | 100.00 - 140.00 | 120.00 | บาท/กก. |
| 21 | พริกสดชี้ฟ้า (แดง) | 40.00 - 50.00 | 45.00 | บาท/กก. |
| 22 | ฟักเขียว | 8.00 - 10.00 | 9.00 | บาท/กก. |
| 23 | มะเขือเจ้าพระยา | 20.00 - 25.00 | 22.50 | บาท/กก. |
| 24 | มะเขือเทศผลใหญ่ | 15.00 - 20.00 | 17.50 | บาท/กก. |
| 25 | มะเขือเทศสีดา | 25.00 - 30.00 | 27.50 | บาท/กก. |
| 26 | มะนาว เบอร์ 1-2 | 1.25 - 1.75 | 1.50 | บาท/ผล |
| 27 | มะนาว เบอร์ 3-4 | 0.50 - 1.00 | 0.75 | บาท/ผล |
| 28 | มะระจีน | 30.00 - 35.00 | 32.50 | บาท/กก. |
| 29 | มะละกอ พันธุ์แขกดำดำเนิน | 10.00 - 15.00 | 12.50 | บาท/กก. |
| 30 | หน่อไม้ฝรั่ง | 160.00 - 170.00 | 165.00 | บาท/กก. |
| 31 | หัวผักกาด | 20.00 - 25.00 | 22.50 | บาท/กก. |




