| ลำดับ | รายการ | 500 กรัม | 1 กิโลกรัม | หน่วย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | คอส | 60 | 100 | บาท |
| 2 | มินิคอส | 60 | 100 | บาท |
| 3 | กรีนโอ๊ค | 60 | 100 | บาท |
| 4 | เรดโอ๊ค | 60 | 100 | บาท |
| 5 | บัตเตอร์เฮด | - | - | บาท |
| 6 | ฟิลเลย์ | - | - | บาท |
| 7 | เคลม่วง | 160 | 280 | บาท |
| 8 | เคลไดโน | 160 | 280 | บาท |
| 9 | เคลใบหยิก | 160 | 280 | บาท |
| 10 | ขึ้นฉ่าย | - | 80 | บาท |
| 11 | ผักชี | - | 30 | บาท |
| 12 | กวางตุ้ง | - | - | บาท |
| 13 | ผักบุ้งแก้ว | - | - | บาท |
| 14 | ถั่วงอก | - | - | บาท |
ราคาผักสดวันนี้
| ลำดับ | รายการ | ราคา ต่ำสุด - สูงสุด | ราคาเฉลี่ย | หน่วย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กระชายขาว | 35.00 - 40.00 | 37.50 | บาท/กก. |
| 2 | กะหล่ำดอก | 25.00 - 30.00 | 27.50 | บาท/กก. |
| 3 | กะหล่ำปลี | 12.00 - 15.00 | 13.50 | บาท/กก. |
| 4 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 40.00 - 45.00 | 42.50 | บาท/กก. |
| 5 | ขิงแก่ คละ | 30.00 - 35.00 | 32.50 | บาท/ กก. |
| 6 | ขิงอ่อน | 45.00 - 50.00 | 47.50 | บาท/ กก. |
| 7 | ขึ้นฉ่าย | 60.00 - 70.00 | 65.00 | บาท/กก. |
| 8 | ต้นหอม | 50.00 - 60.00 | 55.00 | บาท/กก. |
| 9 | แตงกวา | 20.00 - 25.00 | 22.50 | บาท/กก. |
| 10 | ถั่วฝักยาว | 25.00 - 30.00 | 27.50 | บาท/กก. |
| 11 | ผักกวางตุ้ง | 15.00 - 18.00 | 16.50 | บาท/กก. |
| 12 | ผักกะเฉด 1 กำ | 20.00 - 25.00 | 22.50 | บาท/กำ |
| 13 | ผักกาดขาว (ลุ้ย) | 15.00 - 18.00 | 16.50 | บาท/กก. |
| 14 | ผักกาดหอม | 30.00 - 40.00 | 35.00 | บาท/กก. |
| 15 | ผักคะน้า | 20.00 - 25.00 | 22.50 | บาท/กก. |
| 16 | ผักชี | 70.00 - 80.00 | 75.00 | บาท/กก. |
| 17 | ผักบุ้งจีน | 20.00 - 25.00 | 22.50 | บาท/กก. |
| 18 | ผักบุ้งไทย 10 กำ | 80.00 - 90.00 | 85.00 | บาท/ 10 กำ |
| 19 | พริกขี้หนูจินดา (แดง) | 40.00 - 50.00 | 45.00 | บาท/กก. |
| 20 | พริกขี้หนูสวน (เม็ดกลาง) | 150.00 - 160.00 | 155.00 | บาท/กก. |
| 21 | พริกสดชี้ฟ้า (แดง) | 40.00 - 50.00 | 45.00 | บาท/กก. |
| 22 | ฟักเขียว | 8.00 - 10.00 | 9.00 | บาท/กก. |
| 23 | มะเขือเจ้าพระยา | 15.00 - 20.00 | 17.50 | บาท/กก. |
| 24 | มะเขือเทศผลใหญ่ | 20.00 - 25.00 | 22.50 | บาท/กก. |
| 25 | มะเขือเทศสีดา | 25.00 - 30.00 | 27.50 | บาท/กก. |
| 26 | มะนาว เบอร์ 1-2 | 2.00 - 2.50 | 2.25 | บาท/ผล |
| 27 | มะนาว เบอร์ 3-4 | 1.25 - 1.75 | 1.50 | บาท/ผล |
| 28 | มะระจีน | 20.00 - 25.00 | 22.50 | บาท/กก. |
| 29 | มะละกอ พันธุ์แขกดำดำเนิน | 25.00 - 30.00 | 27.50 | บาท/กก. |
| 30 | หน่อไม้ฝรั่ง | 150.00 - 160.00 | 155.00 | บาท/กก. |
| 31 | หัวผักกาด | 10.00 - 15.00 | 12.50 | บาท/กก. |




